Damer, 25 m bassin (Kortbane)

Alder: 0-14 (Årgang)

Senest opdateret: 2021-11-21

Distance Rekordindehavere  Tid Stævne by Dato
25m Frisvømning Emily Gantriis (1999) 00:13.77 Helsingør 2013-02-24
50m Frisvømning Emily Gantriis (1999) 00:27.18 Gladsaxe 2013-11-17
100m Frisvømning Emily Gantriis (1999) 00:59.65 Farum 2013-10-27
200m Frisvømning Emily Gantriis (1999) 02:08.79 Gladsaxe 2013-11-17
400m Frisvømning Emily Gantriis (1999) 04:35.51 Farum 2013-10-25
800m Frisvømning Cecilie Jørgensen (1998) 09:34.67 Rudersdal 2012-10-28
1500m Frisvømning Cecilie Jørgensen (1998) 18:14.64 Helsinge 2012-05-26
25m Brystsvømning Mathilde Rosager Hansen (1994) 00:18.51 Jyllinge 2008-05-18
50m Brystsvømning Emily Gantriis (1999) 00:37.80 Helsinge 2013-11-23
100m Brystsvømning Louise Jensen (1985) 01:22.71   1998-11-21
200m Brystsvømning Emily Gantriis (1999) 02:55.32 Hillerød 2013-11-03
25m Rygsvømning Laura Jørgensen (2004) 00:17.80 Helsinge 2018-05-26
50m Rygsvømning Jeannette Sørensen (1985) 00:33.85   1999-03-20
100m Rygsvømning Cecilie Jørgensen (1998) 01:12.05 Helsinge 2012-11-10
200m Rygsvømning Cecilie Jørgensen (1998) 02:34.40 Kastrup 2012-05-11
25m Butterfly Iben Jeppesen (2000) 00:16.02 Helsingør 2013-02-24
50m Butterfly Frida Gram Peters (2007) 00:29.96 Gladsaxe 2021-11-06
100m Butterfly Frida Gram Peters (2007) 01:12.14 Helsinge 2020-10-24
200m Butterfly Frida Gram Peters (2007) 02:55.99 Haderslev 2019-12-14
100m Medley Emily Gantriis (1999) 01:09.47 Gladsaxe 2013-11-15
200m Medley Emily Gantriis (1999) 02:33.07 Helsinge 2013-11-22
400m Medley Cecilie Jørgensen (1998) 05:44.55 Gentofte 2012-09-22
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram