Färsingadoppet                                    Dato:     2018-06-04
         Sjöbo Simsällskap                                 Tid:      20:13:48
         16-06-2018


         Helsinge Svømmeklub  Anmeldelser:  124 (Alfabetisk)

         Startende Damer               16 (45)
         Startende herrer              22 (79)
         Startende hold damer          0 (0)
         Startende hold herrer         0 (0)
         Antal starter hold mix        0

Efternavn, Fornavn            Født   Licens        Løb                              Anm.tid   Bassin
Arnholtz, Liya                2007   0794AM         53  100m Ryggsim D 11-11        00:00.00  50m
                                                    71  100m Frisim D 11-11         01:29.22  25m
Brandt, Nikolaj Assentoft     2007   0757AF         30  100m Bröstsim H 11-11       01:45.79  25m
                                                    54  100m Ryggsim H 11-11        01:31.69  25m
                                                    72  100m Frisim H 11-11         01:23.78  25m
Christiansen, Marcus          2001   0145AT         26  200m Frisim H 00-99         02:23.27  50m
                                                    46  100m Fjärilsim H 15-99      01:20.58  50m
                                                    86  100m Bröstsim H 15-99       01:17.51  50m
Christiansen, Victor          2004   0435AN         26  200m Frisim H 00-99         03:02.20  25m
                                                    48  100m Frisim H 14-14         01:21.56  25m
                                                    70  100m Ryggsim H 14-14        01:35.90  25m
Elmgreen, Maja                2003   0376AE         25  200m Frisim D 00-99         02:22.25  25m
                                                    67  100m Frisim D 15-99         01:04.08  25m
                                                    85  100m Bröstsim D 15-99       01:30.05  25m
Foged, Scott                  2005   0575AI         26  200m Frisim H 00-99         02:37.91  25m
                                                    36  100m Frisim H 13-13         01:12.87  50m
                                                    78  400m Frisim H 00-99         05:57.23  25m
Foged, William                2008   0805AA         26  200m Frisim H 00-99         02:55.38  50m
                                                    28  50m Ryggsim H 00-10         00:45.42  25m
                                                    56  50m Bröstsim H 00-10        00:56.28  25m
                                                    62  100m Ryggsim H 00-10        02:02.62  50m
                                                    80  50m Frisim H 00-10          00:36.29  25m
Frederiksen, Katrine S.       2002   0278AC         25  200m Frisim D 00-99         02:25.12  25m
                                                    45  100m Fjärilsim D 15-99      01:24.63  25m
                                                    77  400m Frisim D 00-99         04:55.56  25m
Frederiksen, Lasse S.         2006   0617AI         26  200m Frisim H 00-99         02:41.89  50m
                                                    64  100m Ryggsim H 12-12        01:31.57  50m
                                                    90  100m Frisim H 12-12         01:15.94  50m
Frederiksen, Lukas            2004   0473AL         26  200m Frisim H 00-99         02:14.09  25m
                                                    48  100m Frisim H 14-14         01:02.54  50m
                                                    76  200m Fjärilsim H 00-99      00:00.00  50m
                                                    88  100m Fjärilsim H 14-14      01:28.49  25m
Frederiksen, Tobias           2006   0657AC         26  200m Frisim H 00-99         02:33.14  25m
                                                    58  200m Medley H 00-99         03:19.67  25m
                                                    64  100m Ryggsim H 12-12        01:26.86  50m
                                                    78  400m Frisim H 00-99         05:52.40  25m
Hansen, Emily                 2005   0528AO         25  200m Frisim D 00-99         02:25.94  50m
                                                    35  100m Frisim D 13-13         01:06.81  50m
                                                    57  200m Medley D 00-99         00:00.00  50m
Hansen, Liam                  2007                  54  100m Ryggsim H 11-11        00:00.00  50m
                                                    72  100m Frisim H 11-11         00:00.00  50m
Hoffmann, Sally Sol Lindal    2007   0776AE         53  100m Ryggsim D 11-11        01:32.16  50m
                                                    71  100m Frisim D 11-11         01:23.17  50m
Hovmand, Arn Byrge            2009                  28  50m Ryggsim H 00-10         00:52.95  25m
                                                    44  100m Frisim H 00-10         01:46.76  25m
                                                    62  100m Ryggsim H 00-10        00:00.00  50m
                                                    74  50m Fjärilsim H 00-10       00:00.00  50m
                                                    80  50m Frisim H 00-10          00:47.60  25m
Jakobsen, Aurora Troldahl     2005   0564AX         25  200m Frisim D 00-99         02:48.03  50m
                                                    35  100m Frisim D 13-13         01:17.20  50m
                                                    65  100m Ryggsim D 13-13        01:39.68  25m
Jensen, Emily Amalie          2007   0754AE         53  100m Ryggsim D 11-11        01:53.46  50m
                                                    71  100m Frisim D 11-11         01:23.60  50m
Jensen, Emma                  2002   0266AR         25  200m Frisim D 00-99         02:18.73  25m
                                                    57  200m Medley D 00-99         02:42.02  25m
                                                    67  100m Frisim D 15-99         01:02.75  25m
Jeppesen, Asger Bols          2005   0513AE         26  200m Frisim H 00-99         02:20.08  50m
                                                    36  100m Frisim H 13-13         01:06.26  25m
                                                    78  400m Frisim H 00-99         05:03.45  50m
Jeppesen, Thor Bols           2002   0291AK         26  200m Frisim H 00-99         02:04.55  25m
                                                    58  200m Medley H 00-99         03:12.98  50m
                                                    68  100m Frisim H 15-99         00:58.22  25m
                                                    86  100m Bröstsim H 15-99       01:50.68  25m
Jesse, Melani                 2008   0804AA         25  200m Frisim D 00-99         00:00.00  50m
                                                    43  100m Frisim D 00-10         01:49.21  25m
                                                    55  50m Bröstsim D 00-10        00:56.39  25m
                                                    79  50m Frisim D 00-10          00:45.32  25m
Jørgensen, Laura              2004   0428AQ         25  200m Frisim D 00-99         02:33.65  50m
                                                    47  100m Frisim D 14-14         01:08.29  25m
                                                    69  100m Ryggsim D 14-14        01:20.32  50m
Klitgaard, Victor Møller      2006   0691AE         26  200m Frisim H 00-99         02:28.88  25m
                                                    52  100m Bröstsim H 12-12       01:29.25  50m
                                                    64  100m Ryggsim H 12-12        01:48.38  25m
                                                    90  100m Frisim H 12-12         01:09.84  50m
Kühl, Victor Alexander        2009                  28  50m Ryggsim H 00-10         00:54.29  25m
                                                    44  100m Frisim H 00-10         00:00.00  50m
                                                    56  50m Bröstsim H 00-10        00:00.00  50m
                                                    62  100m Ryggsim H 00-10        00:00.00  50m
                                                    80  50m Frisim H 00-10          00:49.04  25m
Købsted, Nicklas Kolt         2006   0601AG         26  200m Frisim H 00-99         03:00.16  50m
                                                    64  100m Ryggsim H 12-12        01:32.27  50m
                                                    90  100m Frisim H 12-12         01:17.23  50m
Leisted, Pernille Møller      2002   0288AU         25  200m Frisim D 00-99         02:43.39  50m
                                                    57  200m Medley D 00-99         03:10.52  50m
                                                    59  200m Bröstsim D 00-99       03:12.78  25m
Lund, Amalie                  2004   0438AX         33  100m Bröstsim D 14-14       00:00.00  50m
                                                    47  100m Frisim D 14-14         01:08.77  25m
                                                    87  100m Fjärilsim D 14-14      01:22.37  50m
Neldeberg, Frederik Junker    2000   0095AI         46  100m Fjärilsim H 15-99      01:01.87  25m
                                                    60  200m Bröstsim H 00-99       02:25.82  25m
                                                    68  100m Frisim H 15-99         00:58.21  25m
                                                    86  100m Bröstsim H 15-99       01:06.94  25m
Neldeberg, Viktor Junker      2004   0445AA         26  200m Frisim H 00-99         02:27.08  50m
                                                    48  100m Frisim H 14-14         01:08.26  50m
                                                    58  200m Medley H 00-99         02:36.09  25m
Nielsen, Laura Weide          2007                  25  200m Frisim D 00-99         00:00.00  50m
                                                    53  100m Ryggsim D 11-11        00:00.00  50m
                                                    71  100m Frisim D 11-11         00:00.00  50m
Pedersen, Nikolaj             2007   0791AG         30  100m Bröstsim H 11-11       00:00.00  50m
                                                    54  100m Ryggsim H 11-11        01:54.95  25m
                                                    72  100m Frisim H 11-11         01:32.92  25m
Peters, Andreas Gram          2001   0173AI         26  200m Frisim H 00-99         02:09.72  50m
                                                    46  100m Fjärilsim H 15-99      01:05.87  25m
                                                    68  100m Frisim H 15-99         00:57.00  25m
                                                    86  100m Bröstsim H 15-99       01:16.22  25m
Peters, Emil Gram             2005   0529AD         36  100m Frisim H 13-13         01:07.31  50m
                                                    76  200m Fjärilsim H 00-99      00:00.00  50m
                                                    84  100m Bröstsim H 13-13       01:18.70  25m
Peters, Frida Gram            2007   0712AC         25  200m Frisim D 00-99         02:40.45  25m
                                                    71  100m Frisim D 11-11         01:12.56  50m
                                                    81  100m Fjärilsim D 11-11      01:33.13  50m
Petersen, Mads Steen          1997   9765AJ         26  200m Frisim H 00-99         01:53.41  25m
                                                    68  100m Frisim H 15-99         00:51.93  25m
                                                    76  200m Fjärilsim H 00-99      02:11.60  25m
                                                    86  100m Bröstsim H 15-99       02:12.08  25m
Therkelsen, Gry               2004   0496AT         33  100m Bröstsim D 14-14       01:33.98  25m
                                                    57  200m Medley D 00-99         02:59.52  25m
                                                    69  100m Ryggsim D 14-14        01:25.48  25m
Thomsen, Yasmin               2007   0766AQ         53  100m Ryggsim D 11-11        01:47.24  50m
                                                    71  100m Frisim D 11-11         01:32.59  50m
Vester, André                 2004   0401AP         34  100m Bröstsim H 14-14       01:33.49  25m
                                                    48  100m Frisim H 14-14         01:07.53  50m
                                                    70  100m Ryggsim H 14-14        01:20.83  50m
                                                    88  100m Fjärilsim H 14-14      00:00.00  50m


                   Grodan anmeldelsesprogram tilhører: Helsinge Svømmeklub